Chic@s:
Para que cada quien compruebe y haga sus cálculos y anotaciones varios,
os dejo aquí las notas de los ejercicios de MAPAS.
La última columna indica la NOTA para la media de la evaluación. Recordad que tiene categoría de examen.
AMÉR. | ÁFRI. | EUR. | AS-OC. | NOTA | |
PALOMA | 10,00 | 3,00 | 10,00 | 9,00 | 8,00 |
Mª A. | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 4,50 | 2,40 |
Mª C. | 5,00 | 7,00 | 4,00 | 5,50 | 5,40 |
JUDIT | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 3,50 | 2,40 |
LAURA | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 10,00 | 9,30 |
EINAN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 7,50 | 2,70 |
SANDRA | 9,00 | 10,00 | 6,00 | 8,00 | 8,30 |
PAULA | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 2,00 |
ALEJANDRO | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 9,50 | 8,70 |
MARIO Gª | 10,00 | 9,00 | 10,00 | 7,50 | 9,20 |
Mª GLEZ. | 10,00 | 8,00 | 10,00 | 9,00 | 9,30 |
MARIO H | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,00 | 9,80 |
EDGAR | 8,50 | 9,00 | 7,00 | 10,00 | 8,70 |
REBECA | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,50 |
PABLO O | 3,50 | 7,00 | 5,00 | 9,00 | 6,20 |
MIGUEL Á. | 9,00 | 1,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 |
OLIVER | 1,00 | 10,00 | 6,00 | 5,00 | 5,50 |
JULIANA | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
LUCÍA | 10,00 | 5,00 | 9,00 | 7,50 | 7,90 |
Mª RGUEZ | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | 8,80 |
ANA | 3,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | 7,30 |
SARA | 6,50 | 1,00 | 1,00 | 7,00 | 3,90 |
PABLO T | 1,00 | 7,00 | 5,50 | 7,00 | 5,20 |
ALBA | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 5,00 | 5,50 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario